Cookie beleid Smilde '94

De website van Smilde '94 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

3e klasse 03

3e klasse 03

Datum Thuis Uit Uitslag
24-05-2023 Smilde '94 1 (zaal) Tunas 8 (zaal) 8 - 3
19-05-2023 Smilde '94 1 (zaal) Hoogeveen 3 (zaal) 6 - 8
15-05-2023 LTC 4 (zaal) Smilde '94 1 (zaal) 2 - 5
12-05-2023 Achilles 1894 1 (zaal) Tunas 6 (zaal) 11 - 1
12-05-2023 Asser Boys 1 (zaal) Hoogeveen 2 (zaal) 3 - 1
12-05-2023 Ruinerwold 1 (zaal) HZVV 3 (zaal) 2 - 12
28-04-2023 Achilles 1894 1 (zaal) Asser Boys 1 (zaal) 9 - 1
28-04-2023 Hoogeveen 3 (zaal) Hoogeveen 2 (zaal) 3 - 1
28-04-2023 HZVV 3 (zaal) Tunas 6 (zaal) 8 - 3
28-04-2023 Smilde '94 1 (zaal) Ruinerwold 1 (zaal) 8 - 1
28-04-2023 Tunas 5 (zaal) LTC 4 (zaal) 3 - 4
21-04-2023 Tunas 6 (zaal) ACV 4 (zaal) 4 - 8
21-04-2023 Hoogeveen 2 (zaal) Achilles 1894 1 (zaal) 3 - 10
21-04-2023 LTC 4 (zaal) Tunas 5 (zaal) 7 - 2
21-04-2023 Ruinerwold 1 (zaal) HZVV 3 (zaal) -
21-04-2023 Smilde '94 1 (zaal) Tunas 8 (zaal) -
21-04-2023 Hoogeveen 3 (zaal) Asser Boys 1 (zaal) 7 - 0
14-04-2023 Achilles 1894 1 (zaal) Ruinerwold 1 (zaal) 11 - 2
14-04-2023 Asser Boys 1 (zaal) Smilde '94 1 (zaal) 4 - 10
14-04-2023 HZVV 3 (zaal) LTC 4 (zaal) 16 - 2
14-04-2023 Tunas 8 (zaal) Tunas 6 (zaal) 3 - 3
14-04-2023 ACV 4 (zaal) Hoogeveen 2 (zaal) 3 - 3
14-04-2023 Tunas 5 (zaal) Hoogeveen 3 (zaal) 4 - 7
31-03-2023 Hoogeveen 3 (zaal) HZVV 3 (zaal) 2 - 2
31-03-2023 Hoogeveen 2 (zaal) Tunas 6 (zaal) 9 - 2
31-03-2023 LTC 4 (zaal) Achilles 1894 1 (zaal) 5 - 2
31-03-2023 Tunas 8 (zaal) Asser Boys 1 (zaal) 7 - 5
27-03-2023 Tunas 5 (zaal) Smilde '94 1 (zaal) 4 - 3
24-03-2023 ACV 4 (zaal) LTC 4 (zaal) 5 - 7
24-03-2023 Tunas 5 (zaal) Asser Boys 1 (zaal) 7 - 1
24-03-2023 Achilles 1894 1 (zaal) Hoogeveen 3 (zaal) 5 - 6
24-03-2023 HZVV 3 (zaal) Smilde '94 1 (zaal) 8 - 2
24-03-2023 Tunas 6 (zaal) Ruinerwold 1 (zaal) 8 - 2
17-03-2023 Asser Boys 1 (zaal) HZVV 3 (zaal) 2 - 7
17-03-2023 Tunas 8 (zaal) Tunas 5 (zaal) 8 - 11
17-03-2023 Ruinerwold 1 (zaal) Hoogeveen 2 (zaal) 7 - 9
17-03-2023 LTC 4 (zaal) Tunas 6 (zaal) 8 - 2
17-03-2023 Hoogeveen 3 (zaal) ACV 4 (zaal) 6 - 3
10-03-2023 ACV 4 (zaal) Smilde '94 1 (zaal) 2 - 7
10-03-2023 Ruinerwold 1 (zaal) Tunas 8 (zaal) 5 - 7
10-03-2023 Hoogeveen 2 (zaal) LTC 4 (zaal) 8 - 5
10-03-2023 HZVV 3 (zaal) Tunas 5 (zaal) 17 - 1
03-03-2023 Asser Boys 1 (zaal) ACV 4 (zaal) 2 - 2
03-03-2023 Tunas 5 (zaal) Achilles 1894 1 (zaal) 3 - 11
03-03-2023 Smilde '94 1 (zaal) Tunas 6 (zaal) 7 - 5
24-02-2023 Hoogeveen 2 (zaal) Tunas 5 (zaal) 3 - 1
24-02-2023 Achilles 1894 1 (zaal) LTC 4 (zaal) 3 - 7
24-02-2023 Tunas 8 (zaal) Smilde '94 1 (zaal) 3 - 8
24-02-2023 HZVV 3 (zaal) Ruinerwold 1 (zaal) 16 - 2
17-02-2023 Ruinerwold 1 (zaal) Hoogeveen 3 (zaal) 1 - 7
17-02-2023 Hoogeveen 2 (zaal) Smilde '94 1 (zaal) 5 - 8
17-02-2023 LTC 4 (zaal) Tunas 8 (zaal) 4 - 0
10-02-2023 Tunas 8 (zaal) Achilles 1894 1 (zaal) 4 - 7
10-02-2023 HZVV 3 (zaal) ACV 4 (zaal) 10 - 3
10-02-2023 Tunas 5 (zaal) Tunas 6 (zaal) 9 - 5
03-02-2023 Ruinerwold 1 (zaal) LTC 4 (zaal) 1 - 3
03-02-2023 HZVV 3 (zaal) Achilles 1894 1 (zaal) 4 - 0
03-02-2023 Tunas 5 (zaal) Tunas 8 (zaal) 4 - 6
03-02-2023 Smilde '94 1 (zaal) Hoogeveen 2 (zaal) 4 - 7
27-01-2023 Hoogeveen 3 (zaal) Tunas 8 (zaal) 7 - 3
27-01-2023 Tunas 6 (zaal) HZVV 3 (zaal) 2 - 8
27-01-2023 ACV 4 (zaal) Achilles 1894 1 (zaal) 2 - 12
27-01-2023 Ruinerwold 1 (zaal) Asser Boys 1 (zaal) 1 - 8
20-01-2023 Asser Boys 1 (zaal) LTC 4 (zaal) 0 - 1
20-01-2023 HZVV 3 (zaal) Hoogeveen 2 (zaal) 3 - 2
20-01-2023 Tunas 5 (zaal) Ruinerwold 1 (zaal) 3 - 3
20-01-2023 Tunas 8 (zaal) ACV 4 (zaal) 3 - 2
18-01-2023 Smilde '94 1 (zaal) Achilles 1894 1 (zaal) 11 - 4
13-01-2023 ACV 4 (zaal) Asser Boys 1 (zaal) 1 - 5
13-01-2023 Tunas 5 (zaal) HZVV 3 (zaal) 3 - 11
13-01-2023 Tunas 6 (zaal) Achilles 1894 1 (zaal) 2 - 10
16-12-2022 Achilles 1894 1 (zaal) Hoogeveen 2 (zaal) 6 - 18
16-12-2022 Asser Boys 1 (zaal) Hoogeveen 3 (zaal) 1 - 5
16-12-2022 ACV 4 (zaal) Tunas 6 (zaal) 2 - 5
16-12-2022 Smilde '94 1 (zaal) HZVV 3 (zaal) 4 - 5
07-12-2022 Smilde '94 1 (zaal) Tunas 5 (zaal) 10 - 3
02-12-2022 Tunas 6 (zaal) Tunas 8 (zaal) 6 - 8
02-12-2022 Ruinerwold 1 (zaal) Achilles 1894 1 (zaal) 4 - 3
02-12-2022 Hoogeveen 2 (zaal) ACV 4 (zaal) 7 - 4
02-12-2022 Smilde '94 1 (zaal) Asser Boys 1 (zaal) 10 - 4
02-12-2022 Hoogeveen 3 (zaal) Tunas 5 (zaal) 10 - 6
02-12-2022 LTC 4 (zaal) HZVV 3 (zaal) 2 - 6
18-11-2022 Asser Boys 1 (zaal) Tunas 5 (zaal) 8 - 6
18-11-2022 Tunas 8 (zaal) Hoogeveen 2 (zaal) 3 - 12
18-11-2022 Ruinerwold 1 (zaal) Tunas 6 (zaal) 1 - 1
18-11-2022 LTC 4 (zaal) ACV 4 (zaal) 7 - 5
11-11-2022 Achilles 1894 1 (zaal) Smilde '94 1 (zaal) 0 - 7
11-11-2022 Hoogeveen 2 (zaal) Ruinerwold 1 (zaal) 10 - 5
11-11-2022 Tunas 6 (zaal) LTC 4 (zaal) 2 - 1
11-11-2022 ACV 4 (zaal) Hoogeveen 3 (zaal) 3 - 15
11-11-2022 Tunas 5 (zaal) Tunas 8 (zaal) -
11-11-2022 HZVV 3 (zaal) Asser Boys 1 (zaal) 6 - 3
28-10-2022 LTC 4 (zaal) Hoogeveen 2 (zaal) 6 - 5
28-10-2022 Hoogeveen 3 (zaal) Tunas 6 (zaal) 8 - 1
28-10-2022 Tunas 8 (zaal) Ruinerwold 1 (zaal) 6 - 4
28-10-2022 Asser Boys 1 (zaal) Achilles 1894 1 (zaal) 4 - 6
21-10-2022 Achilles 1894 1 (zaal) Tunas 8 (zaal) 13 - 4
21-10-2022 Smilde '94 1 (zaal) ACV 4 (zaal) 11 - 4
21-10-2022 Hoogeveen 2 (zaal) Hoogeveen 3 (zaal) 3 - 4
14-10-2022 ACV 4 (zaal) Asser Boys 1 (zaal) 0 - 0
14-10-2022 Tunas 6 (zaal) Smilde '94 1 (zaal) 0 - 14
14-10-2022 HZVV 3 (zaal) Tunas 8 (zaal) 7 - 4
07-10-2022 Asser Boys 1 (zaal) Tunas 6 (zaal) 8 - 3
07-10-2022 Hoogeveen 3 (zaal) Ruinerwold 1 (zaal) 11 - 0
07-10-2022 Tunas 8 (zaal) LTC 4 (zaal) 4 - 5
07-10-2022 Tunas 5 (zaal) ACV 4 (zaal) 7 - 4
30-09-2022 Hoogeveen 2 (zaal) Asser Boys 1 (zaal) 10 - 4
30-09-2022 ACV 4 (zaal) HZVV 3 (zaal) 3 - 10
30-09-2022 Ruinerwold 1 (zaal) Smilde '94 1 (zaal) 4 - 8
30-09-2022 LTC 4 (zaal) Hoogeveen 3 (zaal) 5 - 8
16-09-2022 Asser Boys 1 (zaal) Ruinerwold 1 (zaal) 3 - 1
16-09-2022 Tunas 5 (zaal) Hoogeveen 2 (zaal) 7 - 8
16-09-2022 Tunas 8 (zaal) Hoogeveen 3 (zaal) 5 - 8
09-09-2022 Hoogeveen 2 (zaal) HZVV 3 (zaal) 8 - 4
09-09-2022 Ruinerwold 1 (zaal) Tunas 5 (zaal) 2 - 3
09-09-2022 Hoogeveen 3 (zaal) Smilde '94 1 (zaal) 7 - 3
09-09-2022 LTC 4 (zaal) Asser Boys 1 (zaal) 5 - 0
02-09-2022 Smilde '94 1 (zaal) LTC 4 (zaal) 5 - 7
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!