Schema - Smilde '94

Schema

Datum tijd Tegenstander aanw/vertr vervoer was kantinedienst
27-8 Beilen JO9-2 Jesse Dide Thomas
3-9 VKW JO9-2 Jesse/DaanThomas Gijs
10-9 HH-Combi JO9-1 Dide/Yoran/Thomas Dide
17-9 10.00 Veenhuizen JO9-1 9.00 Gijs/Sem/Thomas Sem
24-9 9.00 Asser Boys JO9-1 8.30 Daan
1-10 10.50 LTC JO9-5 9.50 Finn/Coen/Thomas Coen
8-10 9.00 RolderBoys JO9-2 8.30 Ilze Ilze Sem
15-10 9.00 ACV JO9-5 8.00 Ize/Jess/Thomas Tho
29-10 9.00 FC Assen JO9-7 8.00 Daan/Gijs/Thomas Finn
5-11 9.00 Achilles JO9-4 8.30 Yoran
12-11 9.00 BSVV JO9-2 8.30 Jesse
26-11 8.45 LEO JO9-6 7.45 Finn/Yoran/Thomas Gijs
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!