5e klasse 22 - Smilde '94

5e klasse 22

Balans thuis

Team G P
1 vv Stânfries 3 (zon) 4 12
2 Wijster 3 (zon) 4 9
3 VKW 5 (zon) 3 6
4 Smilde '94 4 (zon) 3 6
5 HHCombi 3 (zon) 4 5
6 Dwingeloo 4 (zon) 2 4
7 Beilen 6 (zon) 4 4
8 Trinitas 4 (zon) 2 3
9 Pesse 3 (zon) 3 3
10 v.v. Diever-Wapse 2 (zon) 2 1
11 Ruinen 3 (zon) 4 1
12 Dwingeloo 3 (zon) 2 0

Balans uit

Team G P
1 Wijster 3 (zon) 3 9
2 VKW 5 (zon) 3 9
3 Dwingeloo 4 (zon) 4 9
4 vv Stânfries 3 (zon) 3 4
5 Smilde '94 4 (zon) 3 4
6 Pesse 3 (zon) 4 4
7 Ruinen 3 (zon) 2 3
8 v.v. Diever-Wapse 2 (zon) 3 3
9 Dwingeloo 3 (zon) 3 3
10 Beilen 6 (zon) 3 1
11 HHCombi 3 (zon) 3 1
12 Trinitas 4 (zon) 3 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!